Oтдых продукта руководства шинковки. Продукт гидравлической системой завершенного рта, согласно отдыху. Кормя двигатель amperine rotoru. охраняют в течение остановки и назад в процесс. Система будет подлежать окончательному определению контроль PLC и эти четыре стороны.
V модель лезвия форума и эти четыре стороны знает не, рассказывают легкое использование соблазнов. Лезвие материальной части. Экран сделан из высококачественной твердой материальной части только частями стального производства ротора.
единственные части стального производства. с Максимальной вместимостью и эффективностью они нагреются и были сломаны в Высоком сопротивлении в закрытом состоянии длительные кровати переносящее производство.
SHREDDER VİDEO
| Model | WS5 | WS11 | WS15 | WS22 | WS30 | WS50 | WS70 |
| Uzunluk | 1720x975 | 2040x1250 | 2040x1250 | 3430x1820 | 3430x2210 | 4080x2785 | 4680x3000 |
| Yükseklik | 1925 | 1825 | 1825 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
| Rotor Uzunluk-Sıyırıcı | 460x370 | 675x600 | 675x600 | 1000x1050 | 1350x1050 | 1570x1300 | 1800x1600 |
| Rotor Çapı | 308 | 308 | 308 | 360 | 360 or 388 | 488 | 588 or 600 |
| Bıçak Sayısı NR:3 | 36 | 44 | 44 | 56 | 76 | ||
| Bıçak Sayısı NR:4 | 46 | 72 | 104 | ||||
| Bıçak Sayısı NR:5 | 60 | ||||||
| Motor KW | 5,5 | 11 | 15 | 18,5,22 | 30-37-45 | 45-55-75 | 75-90-110-132 |
| Açma(mm) | 550x460 | 675x900 | 675x900 | 1000x1800 | 1350x1800 | 2200x1900 | 2500x2100 |
| Hacim(m3) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Ağırlık(apptax)kg | 940 | 1400 | 1400 | 3650 | 4150 | 7500 | 9000 |



